Новым посетителем считается пришедший посетитель, которого не было на сайте более 60 минут.
Количество хостов (IP адресов), которые посетили сайт (кто просмотрел как минимум одну страницу).
Данная цифра отражает количество различных посетителей, зашедших на сайт в течении одного дня.
Количество просмотренных страниц сайта (сумма всех посетителей).
Эти данные отличаются от "хитов", так как здесь учтены только HTML-страницы без учета графики и прочих файлов.
Количество страниц, изображений и файлов сайта, которые были просмотрены или скачаны посетителями.
Эти данные приведены только для сравнения, т.к. количество просмотренных "страниц" кораздо важнее для исследования трафика сайта.
Здесь отражен объем всех страниц, изображений и файлов, скачанных с сайта.
Awstats распознает каждое посещение посетителя после поиска в 228 наиболее популярных поисковых серверах и каталогах (таких, как Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Yandex, и пр...).
Список всех внешних страниц, на которых была размещена ссылка на данный сайт (показано только 10 наиболее популярных внешних страниц). Ссылки с поисковых серверов здесь не отображены.
Здесь указаны наиболее распространенные ключевые слова, использованные для поиска в поисковых машинах и каталогах.
(Awstats распознает ключевые слова с 228 поисковых серверов и каталогов).
Роботы (иногда называемые пауками) - это автоматические компьютерные посетители, используемые многими поисковыми системами для того, чтобы (1) индексировать и ранжировать страницу, (2) собирать статистику по сайтам и/или (3) смотреть, доступна ли до сих пор ваша страница on-line.
Awstats распознает до 642 роботов.
Для данной ошибки нет описания.
Данный запрос был понят сервером, но будет обработан позднее.
Сервер обработал запрос, но не обнаружил данных для отправки посетителю.
Частичное содержание.
Документ был перемещен и находится по адресу, находящемуся в ответе.
Для данной ошибки нет описания.
Синтаксическая ошибка, сервер не может обработать запрос.
Попытка доступа к URL где
логин/пароль обязательны.
Большое количество данных ошибок говорит о том, что некто (например, хакер) пытался проникнуть в закрытую область сайта с помощью перебора различных вариантов логина и пароля.
Попытка доступа к URL который не был настроен для доступа (даже с указанием логина и пароля) (к примеру, дирректория, которая не была помечена как "browsable").
Попытка доступа к несуществующему URL. Данная ошибка говорит о неправильном указании ссылки на данном сайте или устаревшей ссылке с внешнего сайта.
Сервер затратил слишком много времени на подготовку ответа на запрос. Эта ошибка возникает в случает либо медленного CGI скрипта, который сервер завершает, не дождавшись ответа, либо при сильно загруженном сервере.
Внутренняя ошибка. Такая ошибка появляется после CGI скриптов, которые завершаются с ошибкой.
Неизвестное требуемое действие.
Код, возвращенный HTTP сервером, который работает в качестве proxy или шлюза, когда настояший сервер неправильно ответил на запрос клиента
Внутренняя ошибка сервера.
Тайм-аут шлюза.
Данная версия HTTP не поддерживается.
| Общее | |
| Отчетный период |
Месяц Май 2012 |
| Первый визит |
NA |
| Последний визит |
NA |
| | Уникальные посетители | Количество визитов | Страницы | Хиты | Объем |
| Отображаемый трафик * | 0 | 0 (0 Визитов/Посетитель) | 0 (0 Страницы/Визит) | 2048 (0 Хиты/Визит) | 116.01 МБ (0 КБ/Визит) |
| Не отображаемый трафик * | |
345 | 1770 | 90.45 МБ |
|
* Не отображаемый трафик влючает в себя трафик сгенерированный роботами, вирусами или ответом сервера со специальным HTTP кодом.
| История за месяц | |
| |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
|
| | Янв 2012 | Фев 2012 | Мар 2012 | Апр 2012 | Май 2012 | Июн 2012 | Июл 2012 | Авг 2012 | Сен 2012 | Окт 2012 | Ноя 2012 | Дек 2012 | |
| Месяц | Уникальные посетители | Количество визитов | Страницы | Хиты | Объем |
| Янв 2012 | 0 | 0 | 0 | 6643 | 454.29 МБ |
| Фев 2012 | 0 | 0 | 0 | 5476 | 394.89 МБ |
| Мар 2012 | 0 | 0 | 0 | 4780 | 294.35 МБ |
| Апр 2012 | 0 | 0 | 0 | 4099 | 209.24 МБ |
| Май 2012 | 0 | 0 | 0 | 2048 | 116.01 МБ |
| Июн 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Июл 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Авг 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сен 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Окт 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ноя 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дек 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 23046 | 1.43 ГБ |
|
|
| День месяца | |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 Май |
02 Май |
03 Май |
04 Май |
05 Май |
06 Май |
07 Май |
08 Май |
09 Май |
10 Май |
11 Май |
12 Май |
13 Май |
14 Май |
15 Май |
16 Май |
17 Май |
18 Май |
19 Май |
20 Май |
21 Май |
22 Май |
23 Май |
24 Май |
25 Май |
26 Май |
27 Май |
28 Май |
29 Май |
30 Май |
31 Май |
| Среднее |
| День | Количество визитов | Страницы | Хиты | Объем | | 01 Май 2012 | 0 | 0 | 132 | 6.10 МБ |
| 02 Май 2012 | 0 | 0 | 121 | 5.97 МБ |
| 03 Май 2012 | 0 | 0 | 89 | 4.64 МБ |
| 04 Май 2012 | 0 | 0 | 127 | 7.86 МБ |
| 05 Май 2012 | 0 | 0 | 100 | 5.22 МБ |
| 06 Май 2012 | 0 | 0 | 78 | 4.18 МБ |
| 07 Май 2012 | 0 | 0 | 78 | 4.71 МБ |
| 08 Май 2012 | 0 | 0 | 83 | 3.75 МБ |
| 09 Май 2012 | 0 | 0 | 138 | 9.62 МБ |
| 10 Май 2012 | 0 | 0 | 110 | 5.61 МБ |
| 11 Май 2012 | 0 | 0 | 116 | 6.34 МБ |
| 12 Май 2012 | 0 | 0 | 131 | 7.18 МБ |
| 13 Май 2012 | 0 | 0 | 107 | 5.34 МБ |
| 14 Май 2012 | 0 | 0 | 111 | 6.30 МБ |
| 15 Май 2012 | 0 | 0 | 137 | 10.23 МБ |
| 16 Май 2012 | 0 | 0 | 104 | 8.11 МБ |
| 17 Май 2012 | 0 | 0 | 91 | 4.42 МБ |
| 18 Май 2012 | 0 | 0 | 107 | 5.52 МБ |
| 19 Май 2012 | 0 | 0 | 76 | 4.18 МБ |
| 20 Май 2012 | 0 | 0 | 12 | 758.96 КБ |
| 21 Май 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Май 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Май 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Май 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Май 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Май 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Май 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Май 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Май 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Май 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Май 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее | 0.00 | 0.00 | 102.40 | 5.80 МБ |
| Всего | 0 | 0 | 2048 | 116.01 МБ |
|
|
| День недели | |
| День | Страницы | Хиты | Объем | | Пнд | 0 | 94.50 | 5.51 МБ |
| Втр | 0 | 117.33 | 6.69 МБ |
| Срд | 0 | 121 | 7.90 МБ |
| Чтв | 0 | 96.67 | 4.89 МБ |
| Птн | 0 | 116.67 | 6.57 МБ |
| Сбт | 0 | 102.33 | 5.53 МБ |
| Вск | 0 | 65.67 | 3.42 МБ |
|
|
| Часы | |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Часы | Страницы | Хиты | Объем | | 00 | 0 | 67 | 3.44 МБ |
| 01 | 0 | 65 | 3.63 МБ |
| 02 | 0 | 32 | 1.33 МБ |
| 03 | 0 | 13 | 538.26 КБ |
| 04 | 0 | 27 | 1.28 МБ |
| 05 | 0 | 55 | 2.55 МБ |
| 06 | 0 | 22 | 1.13 МБ |
| 07 | 0 | 44 | 2.22 МБ |
| 08 | 0 | 59 | 3.19 МБ |
| 09 | 0 | 65 | 3.50 МБ |
| 10 | 0 | 81 | 4.63 МБ |
| 11 | 0 | 126 | 7.04 МБ |
| |
| Часы | Страницы | Хиты | Объем |
| 12 | 0 | 113 | 6.30 МБ |
| 13 | 0 | 109 | 5.94 МБ |
| 14 | 0 | 122 | 5.46 МБ |
| 15 | 0 | 129 | 7.94 МБ |
| 16 | 0 | 122 | 8.17 МБ |
| 17 | 0 | 120 | 6.15 МБ |
| 18 | 0 | 144 | 11.38 МБ |
| 19 | 0 | 92 | 5.18 МБ |
| 20 | 0 | 115 | 6.26 МБ |
| 21 | 0 | 106 | 5.05 МБ |
| 22 | 0 | 118 | 8.38 МБ |
| 23 | 0 | 102 | 5.34 МБ |
|
|
|
| Страны (Топ 10) - Полный список | |
| | Страны | Страницы | Хиты | Объем | |
 | Ukraine | ua | | 116 | 6.32 МБ | 

 |
 | Israel | il | | 11 | 381.16 КБ | 

 |
 | Turkey | tr | | 1 | 37.56 КБ | 

 |
 | Russian Federation | ru | | 931 | 56.53 МБ | 

 |
 | South Korea | kr | | 1 | 125.12 КБ | 

 |
 | Norway | no | | 1 | 125.12 КБ | 

 |
 | Latvia | lv | | 4 | 187.21 КБ | 

 |
 | Kazakhstan | kz | | 16 | 1.11 МБ | 

 |
 | France | fr | | 4 | 106.60 КБ | 

 |
 | Tunisia | tn | | 1 | 37.00 КБ | 

 |
| | Остальные | 0 | 962 | 51.08 МБ | |
|
| Хосты (Топ 10) - Полный список - Последний визит - Неразрешенный IP адрес | |
Хосты : 0 Известные, 1488 Неизвестный 0 Уникальные посетители | GeoIP Country | GeoIP City | Инфо. | Страницы | Хиты | Объем | Последний визит |
| 83.167.114.92 | Russian Federation | Moscow | ? | | 1 | 42.93 КБ | - |
| 109.94.26.60 | Неизвестный | Неизвестный | ? | | 1 | 54.68 КБ | - |
| 109.169.216.252 | Неизвестный | Неизвестный | ? | | 1 | 54.68 КБ | - |
| 31.23.120.131 | United States | Неизвестный | ? | | 1 | 13.04 КБ | - |
| 77.122.95.208 | Ukraine | Kiev | ? | | 1 | 37.00 КБ | - |
| 217.118.93.85 | Russian Federation | Moscow | ? | | 1 | 43.15 КБ | - |
| 81.132.251.252 | Great Britain | London | ? | | 1 | 19.82 КБ | - |
| 95.27.51.163 | Russian Federation | Moscow | ? | | 1 | 56.58 КБ | - |
| 31.28.33.159 | United States | Неизвестный | ? | | 1 | 37.56 КБ | - |
| 84.252.15.83 | Bulgaria | Sofia | ? | | 1 | 73.01 КБ | - |
| Остальные | | | | 0 | 2038 | 115.59 МБ | |
|
| Роботы/Пауки посетители (Топ 10) - Полный список - Последний визит | |
| 12 различные роботы* | Хиты | Объем | Последний визит |
| Mail.ru bot | 440 | 32.46 МБ | 20 Май 2012 - 00:34 |
| Googlebot | 409 | 33.41 МБ | 20 Май 2012 - 05:57 |
| Yandex bot | 402 | 20.40 МБ | 18 Май 2012 - 14:38 |
| Unknown robot (identified by empty user agent string) | 37 | 1.95 МБ | 19 Май 2012 - 06:00 |
| psbot | 11 | 701.15 КБ | 18 Май 2012 - 20:29 |
| archive.org bot | 4 | 216.02 КБ | 18 Май 2012 - 07:13 |
| MSNBot-media | 4 | 272.73 КБ | 15 Май 2012 - 05:23 |
| OutfoxBot/YodaoBot | 2 | 183.42 КБ | 17 Май 2012 - 13:43 |
| Feedfetcher-Google | 2 | 48.41 КБ | 08 Май 2012 - 18:24 |
| FaceBook bot | 2 | 39.64 КБ | 08 Май 2012 - 19:42 |
| Остальные | 2 | 71.97 КБ | |
|
* Роботы отображенные здесь генерируют трафик не отображаемый посетителям, поэтому они не включены в остальную статистику.
| Продолжительность визитов | |
| Количество визитов: 0 - Среднее: ? s | Количество визитов | Процент |
| 0s-30s | | |
| 30s-2mn | | |
| 2mn-5mn | | |
| 5mn-15mn | | |
| 15mn-30mn | | |
| 30mn-1h | | |
| 1h+ | | |
|
| Тип файла | |
| Тип файла | Хиты | Процент | Объем | Процент |
 | jpg | Image | 2029 | 99 % | 113.17 МБ | 97.5 % |
 | gif | Image | 18 | 0.8 % | 2.84 МБ | 2.4 % |
 | swf | Adobe Flash Animation | 1 | 0 % | 0 | 0 % |
|
| Браузеры (Топ 10) - Полный список/Версии - Неизвестный | |
| | Браузеры | Грабер | Хиты | Процент |
 | Opera | Нет | 623 | 30.4 % |
 | Firefox | Нет | 506 | 24.7 % |
 | Google Chrome | Нет | 473 | 23 % |
 | MS Internet Explorer | Нет | 346 | 16.8 % |
 | Safari | Нет | 79 | 3.8 % |
 | Android browser (PDA/Phone browser) | Нет | 10 | 0.4 % |
 | Mozilla | Нет | 6 | 0.2 % |
 | Nokia Browser (PDA/Phone browser) | Нет | 2 | 0 % |
 | iBrowse | Нет | 1 | 0 % |
 | Netscape | Нет | 1 | 0 % |
| | Остальные | | 1 | 0 % |
|
| Разрешение экрана (Топ 5) | |
|
|
| Соединение с сайтом из | |
| Происхождение | Страницы | Процент | Хиты | Процент |
| Прямой адрес / Закладки | | | 63 | 3.1 % |
Ссылки из поисковых систем - Полный список
|
| | 370 | 18.4 % |
Ссылки из внешней страницы (остальные web сайты исключая поисковые системы) - Полный список
|
| | 1576 | 78.4 % |
| Неизвестное происхождение | | | | |
|
Поисковые Ключевые фразы (Топ 10) Полный список | |
| 0 Различные ключевые фразы | Поиск | Процент |
|
|
|
Поисковые Ключевые слова (Топ 10) Полный список | |
| 0 различные ключевые слова | Поиск | Процент |
|
|
| Смешанные | |
| Смешанные | | |
| Добавить в закладки (предполагаемый) | 0 / 0 Посетители | |
| Javascript отключен | - | |
| Браузеры с поддержкой Java support | - | |
| Браузеры с поддержкой Macromedia Director | - | |
| Браузеры с поддержкой Flash Support | - | |
| Браузеры с поддержкой Real audio playing | - | |
| Браузеры с поддержкой Quicktime audio playing | - | |
| Браузеры с поддержкой Windows Media audio playing | - | |
| Браузеры с поддержкой PDF | - | |
|
| Статусы ошибок HTTP | |
| Статусы ошибок HTTP* | Хиты | Процент | Объем |
| 404 | Document Not Found (hits on favicon excluded) | 295 | 69.4 % | 51.09 КБ |
| 302 | Moved temporarily (redirect) | 86 | 20.2 % | 13.36 КБ |
| 400 | Bad Request | 25 | 5.8 % | 4.30 КБ |
| 206 | Partial Content | 17 | 4 % | 676.46 КБ |
| 405 | Method not allowed | 2 | 0.4 % | 346 Байты |
|
* Коды отображенные здесь генерируют трафик не отображаемый посетителям, поэтому они не включены в остальную статистику.
Advanced Web Statistics 6.95 (build 1.943) - Создано awstats (плагины: hostinfo, geoip_city_maxmind, hashfiles, geoip, decodeutfkeys, tooltips)